|
|
|
| |
Galerie foto |
| Apartament: | Internet: | |
| Teracã,, balcon : |  | Grãtar: |  |
| Vezi de la mare, lac: |  | Distanta: |
| Parlare: |  | Oras mare (km): | Vrsar |
| Echipament de bucatarii: |  | Centrul orasului este (m): | 600 |
| Climã: |  | Restaurant (m): | 300 |
| Temicã: |  | Cabinet medical (m): | házban |
| Animale de casa: |  | Plaja (m): | 200 |
| Tv: |  | Mării (m): | |
| SAT-Tv: |  | Magazin alimentar(m): | 200 |
Apartman eur/zi Camere eur / per persoana/zi |
| Apartamente | pers. | kat. | A sezon | sezon | Sfirit de sezon |
| +1 | | *** | 5 | 5 | 5 |
| Ap-2 | 2 | *** | 28-38 | 48-58 | 38-28 |
| Ap-3 | 3 | *** | 40-48 | 60-75 | 48-40 |
| Ap-4 | 4 | *** | 52-59 | 73-92 | 59-52 |
| Ap-5 | 5 | *** | 63-69 | 84-105 | 69-63 |
| +Taxã de turism |
| Apartament, camerã | Suprafatã (m2) | numãr de bucãti |
| Dormitor | Sufragerie | Bucãtãria | Lave camerã | Teracã, balcon/m2 |
| +1 | | | | | | |
| Ap-2 | | | | | | |
| Ap-3 | | | | | | |
| Ap-4 | | | | | | |
| Ap-5 | | | | | | |
|
******************************************************Banner*******************************************
******************************************************Banner*******************************************
|
Croația
Dalmația de Nord
|