Ferienwohnungen in Kroatien
Ferienwohnungen in anderen Ländern
|
|
| |
Fotogalerie |
| Appartment: | Internet: | |
| Balkon, terrasse : |  | Grillgebrauch: |  |
| Blick auf das Meer, See: |  | Entfernung vom: |
| Parkplatz: |  | Stadt (km): | Vrsar |
| Küchengeschirr: |  | Zentrum (m): | 600 |
| Klimaanlage: |  | Restaurant (m): | 300 |
| Heizung: |  | Arzt (m): | házban |
| Haustiere erlaubt: |  | Strand (m): | 200 |
| Tv: |  | Sea (m): | |
| SAT-Tv: |  | Geschäfte (m): | 200 |
Preis EUR/Appartement/Tag Zimmer/Preis EUR /pro Person/Tag |
| Appartments | pers. | kat. | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| +1 | | *** | 5 | 5 | 5 |
| Ap-2 | 2 | *** | 28-38 | 48-58 | 38-28 |
| Ap-3 | 3 | *** | 40-48 | 60-75 | 48-40 |
| Ap-4 | 4 | *** | 52-59 | 73-92 | 59-52 |
| Ap-5 | 5 | *** | 63-69 | 84-105 | 69-63 |
| +Kurtaxe |
| Appartments, Zimmer | Wohnfläche (m2) | Composition (piece) |
| Schlaf- zimmer | Wohn- zimmer | Küche | Bade- zimmer | Balkon Terrasse/m2 |
| +1 | | | | | | |
| Ap-2 | | | | | | |
| Ap-3 | | | | | | |
| Ap-4 | | | | | | |
| Ap-5 | | | | | | |
|
******************************************************Banner*******************************************
******************************************************Banner*******************************************
|
Kroatien
Norddalmatien
|