|
Galéria |
| Apartman adatai: | SAT-Tv: |  |
| Terasz, balkon: |  | Rostélyos: |  |
| Kilátás tengere, tóra: |  | Távolság: |
| Parkoló: |  | Nagyobb város (km): | 33 Pula |
| Felszerelt konyha : |  | Központ (m): | 1200 |
| Klíma: | | Étterem (m): | 50 |
| Fűtés: |  | Orvos (m): | 1000 |
| Házi kedvencek: |  | Strand (m) : | 800 |
| Tv: |  | Üzlet (m): | 120 |
Apartman ára naponta euróban Szoba ára naponta/személyenként |
| Apartmanok | szem. | kat. | Előszezon | szezonban | Utószezon |
| Ap-2 | 2 | *** | 32,5-34,5 | 38-44 | 34,5-32,5 |
| Ap-3 | 3 | *** | 32,5-34,5 | 38-44 | 34,5-32,5 |
| Ap-A2 | 2 | *** | 36-43 | 48-53 | 43-36 |
| Ap-A3 | 3 | *** | 44-48 | 54-59,5 | 48-44 |
| Ap-A4 | 4 | *** | 52-58 | 64,5-72 | 58-52 |
| +Turisztikai illeték |
| Apartmanok, szoba (k) | Élettér (m2) | db |
| szoba (háló szoba) | Nappali | konyha | fürdő/wc | terasz balkon/m2 |
| Ap-2 | | 1 | 1 | 1/ |
| Ap-3 | | 1 | 1 | 1/ |
| Ap-A2 | | 1 | | 1 | 1 | 1/ |
| Ap-A3 | | 1 | | 1 | 1 | 1/ |
| Ap-A4 | | 2 | | 1 | 1 | 1/ |
Villa Marija Rovinjban már huszonöt éve foglalkoznak vendégek fogadásával. Az épület nem régen volt felújítva így most a látogatok valóban kellemes légkörben tölthetik el pihenőjüket. Villa Marija Punta Corrente park közelében van őt percre Rovinj központjától. tíz percre a tengertől. Több szolgáltatás vehető igénybe, stúdió apartman, apartman, Az apartmanok ezenkívül nappalival és a konyhájuk nagyobb.
A szolgáltatás egész évre vonatkozik fűtés is van az apartmanokban és a kedvező klíma miatt egész évben kellemes itt a pihenés. |