Ferienwohnungen in Kroatien
Ferienwohnungen in anderen Ländern
|
|
| |
Fotogalerie |
| Appartment: | Internet: | |
| Balkon, terrasse : |  | Grillgebrauch: |  |
| Blick auf das Meer, See: |  | Entfernung vom: |
| Parkplatz: |  | Stadt (km): | Pula 33 |
| Küchengeschirr: |  | Zentrum (m): | 1000 |
| Klimaanlage: |  | Restaurant (m): | 300 |
| Heizung: |  | Arzt (m): | 200 |
| Haustiere erlaubt: |  | Strand (m): | 500 |
| Tv: |  | Sea (m): | |
| SAT-Tv: |  | Geschäfte (m): | 200 |
Preis EUR/Appartement/Tag Zimmer/Preis EUR /pro Person/Tag |
| Appartments | pers. | kat. | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| Ap-1 | 2 - 3 | *** | | | |
| Ap-2 | 4 - 5 | *** | | | |
| Ap-3 | 4 -6 | **** | | | |
| +Kurtaxe |
| Appartments, Zimmer | Wohnfläche (m2) | Composition (piece) |
| Schlaf- zimmer | Wohn- zimmer | Küche | Bade- zimmer | Balkon Terrasse/m2 |
| Ap-1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ap-2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ap-3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
******************************************************Banner*******************************************
******************************************************Banner*******************************************
|
Kroatien
Norddalmatien
|