|
Galéria |
| Apartman adatai: | SAT-Tv: |  |
| Terasz, balkon: |  | Rostélyos: |  |
| Kilátás tengere, tóra: |  | Távolság: |
| Parkoló: |  | Nagyobb város (km): | 15 25 |
| Felszerelt konyha : |  | Központ (m): | |
| Klíma: |  | Étterem (m): | 50-300 |
| Fűtés: |  | Orvos (m): | 300 |
| Házi kedvencek: |  | Strand (m) : | 200 |
| Tv: |  | Üzlet (m): | 20 |
Apartman ára naponta euróban Szoba ára naponta/személyenként |
| Apartmanok | szem. | kat. | Előszezon | szezonban | Utószezon |
| Ap-1 | 4+1 | *** | 55 | 65 | 55 |
| Ap-2 | 3 | *** | 35 | 45 | 35 |
| Ap-3 | 3 | *** | 35 | 40 | 35 |
| +Turisztikai illeték |
| Apartmanok, szoba (k) | Élettér (m2) | db |
| szoba (háló szoba) | Nappali | konyha | fürdő/wc | terasz balkon/m2 |
| Ap-1 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/10 |
| Ap-2 | 35 | 1 | 1 | |
| Ap-3 | 35 | 1 | 1 | |
Tivati apartmanok : mosó gép, vasaló, törölköző, SAT tv, internet használat, robotgép , nagy kert, rostély kerti bútor, nyugágyak, számítógép használat. Házi kedvencek, gyerekeknek nagyon kedvelt hely, Huszonnégy órán a vendégek rendelkezésükre állunk. Lehetséges a hajókirándulás a tivati öbölben . A tulajdonos csónakjával megbeszélés szerint . Egész napos kirándulás csónakkal 80 euró. Cetinjei kirándulást is szerveznek, kocsival és hajóval is (20-30 perces út kocsival ) Budva 25 km Kotor 8 km. A reptér 2 km. Vonattal érkező vendégeket megvárják és kikísérik. A foglaláskor 20% előleget kell átutalni majd visszaigazolást kapnak az irodától. Az apartman ára nem csökken ha kevesebben vannak. A turisztikai illeték felnőttek után 0,7 euró.
|