|
Galéria |
| Apartman adatai: | SAT-Tv: |  |
| Terasz, balkon: |  | Rostélyos: |  |
| Kilátás tengere, tóra: |  | Távolság: |
| Parkoló: |  | Nagyobb város (km): | Rijeka 100 |
| Felszerelt konyha : |  | Központ (m): | 350 |
| Klíma: | (Ap-1,3) | Étterem (m): | 50 |
| Fűtés: |  | Orvos (m): | 800 |
| Házi kedvencek: |  | Strand (m) : | 100 |
| Tv: |  | Üzlet (m): | 100 |
Apartman ára naponta euróban Szoba ára naponta/személyenként |
| Apartmanok | szem. | kat. | Előszezon | szezonban | Utószezon |
| Ap-1 | 4+2 | *** | 40 | 65 | 40 |
| Ap-2 | 4+2 | *** | 40 | 60 | 40 |
| Ap-3 | 4+2 | *** | 40 | 65 | 40 |
| Ap-4 | 4+2 | *** | 40 | 60 | 40 |
| +Turisztikai illeték |
| Apartmanok, szoba (k) | Élettér (m2) | db |
| szoba (háló szoba) | Nappali | konyha | fürdő/wc | terasz balkon/m2 |
| Ap-1 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/20; 6 |
| Ap-2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/6; 7 |
| Ap-3 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/40 |
| Ap-4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/20; 6 |
Mery Apartmanok praktikusak és komfortosak.
Az apartmanok öregvároshoz (10 perc gyaloglás), üzlethez, öbölhöz is közel vannak. Csendes részen helyezkednek . Lehetséges csónak, kisebb hajó kikötése. |