Apartmaji v drugih državah
|
|
| |
Galerija fotografij |
| Apartmaji: | Internet: | |
| Balkon ,Terasa : |  | Gril: |  |
| Pogled na morje, jezero: |  | Oddaljenost od: |
| Parkirni prostor: |  | Večjega mesta (km): | Trogir 4 |
| Posoda i pribor za hranu: |  | Centra mesta (m): | 600 |
| Klima: |  | Restavracije (m): | 700 |
| Gretje: |  | Lekarne(m): | 600 |
| Hišni ljubljenčki omogočeni: |  | Plaže (m): | 300 |
| Tv: |  | Morja (m): | |
| SAT-Tv: |  | Trgovine(m): | 50 |
Cena v euro /apartmaja/dan Cena sobe v eura/za osebo/po dnevu |
| Apartmaji | osob. | kat. | Pred sezona | Glavna sezona | Po sezona |
| Ap-1 | 4(+1) | *** | 50-54(56-62) | 64(72) | 52(58) |
| Ap-2 | 2 | *** | 26-30 | 34 | 28 |
| Ap-3 | 3 | *** | 33-36 | 44 | 34 |
| Ap-4 | 3 | *** | 33-36 | 44 | 34 |
| Ap-5 | 2 | *** | 26-30 | 34 | 28 |
| +Tourist tax |
| Apartmaji, sobe | Površina (m2) | Broj število |
| Soba | Dnevna soba | Kuhinja | Kopalnica | Balkon Terasa/m2 |
| Ap-1 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ap-2 | 18 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ap-3 | 25 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ap-4 | 25 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ap-5 | 18 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|
******************************************************Banner*******************************************
******************************************************Banner*******************************************
|
Hrvaška
Severna Dalmacija
|