|
Galéria |
| Apartman adatai: | SAT-Tv: |  |
| Terasz, balkon: |  | Rostélyos: |  |
| Kilátás tengere, tóra: |  | Távolság: |
| Parkoló: |  | Nagyobb város (km): | 100 |
| Felszerelt konyha : |  | Központ (m): | 5000 |
| Klíma: |  | Étterem (m): | 1000 |
| Fűtés: |  | Orvos (m): | 3000 |
| Házi kedvencek: |  | Strand (m) : | 1500 |
| Tv: |  | Üzlet (m): | 50 |
Apartman ára naponta euróban Szoba ára naponta/személyenként |
| Apartmanok | szem. | kat. | Előszezon | szezonban | Utószezon |
| Ap-1 | 8+3 | *** | 90-100 | 120 | 90 |
| Ap-2 | 6+1 | *** | 80-85 | 100 | 80 |
| Ap-3 | 4+1 | *** | 60-65 | 80 | 70-60 |
| Ap-4 | 4+4 | *** | 80-85 | 100 | 80 |
| bungalow | 4 | *** | 60 | 85 | 70-60 |
| stone haus | 4+2 | *** | 60-70 | 85 | 60 |
| +Turisztikai illeték |
| Apartmanok, szoba (k) | Élettér (m2) | db |
| szoba (háló szoba) | Nappali | konyha | fürdő/wc | terasz balkon/m2 |
| Ap-1 | 160 | 4 | | 1 | 4 | 3/50 |
| Ap-2 | 120 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2/20 |
| Ap-3 | 70 | 2 | | 1 | 1 | 1/8 |
| Ap-4 | 140 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/40 |
| bungalow | 50 | 2 | | 1 | 1 | 2/10 |
| stone haus | 120 | 2 | | 1 | 1 | 2/80 |
Három csillagosak az apartmanok, kőház és a bungaló is. Az apartmanok tágasak és modernül, jó felszereltek. A ház nagy udvarral, sok virág zöld bokor, fa . Nagy parkoló. A ház 1973-ban lett építve 2002-ben teljesen felújítva. A ház mellett a kertben rostélyos ülő garnitúrával amit a vendégek használhatnak.
|