Apartmanok más országokban
|
|
| |
Galéria |
| Apartman adatai: | Internet: | |
| Terasz, balkon: |  | Rostélyos: | |
| Kilátás tengere, tóra: | | Távolság: |
| Parkoló: |  | Nagyobb város (km): | |
| Felszerelt konyha : |  | Központ (m): | 1500 |
| Klíma: | | Étterem (m): | 100 |
| Fűtés: | | Orvos (m): | 300 |
| Házi kedvencek: |  | Strand (m) : | 900 |
| Tv: |  | Tenger (m): | |
| SAT-Tv: |  | Üzlet (m): | 100 |
Apartman ára naponta euróban Szoba ára naponta/személyenként |
| Apartmanok | szem. | kat. | Előszezon | szezonban | Utószezon |
| +1 | 1 | *** | 5 | 5-6 | 5 |
| Ap -A2 | 2 | *** | 25-31 | 36-46 | 31-25 |
| Ap -A2 | 2 | *** | 25-31 | 36-46 | 31-25 |
| Ap -A2 | 2 | *** | 25-31 | 36-46 | 31-25 |
| Ap -A2 | 2 | *** | 25-31 | 36-46 | 31-25 |
| Ap -A3+1 | 3 | *** | 29-33 | 41-56 | 33-29 |
| Ap -A3+1 | 3 | *** | 29-33 | 41-56 | 33-29 |
| +Turisztikai illeték |
| Apartmanok, szoba (k) | Élettér (m2) | db |
| szoba (háló szoba) | Nappali | konyha | fürdő/wc | terasz balkon/m2 |
| +1 | | | | | | |
| Ap -A2 | | | | | | |
| Ap -A2 | | | | | | |
| Ap -A2 | | | | | | |
| Ap -A2 | | | | | | |
| Ap -A3+1 | | | | | | |
| Ap -A3+1 | | | | | | |
|
******************************************************Banner*******************************************
******************************************************Banner*******************************************
|
Horvátország
Észak-Dalmácia
Kék Adria, linkoldalak
Vacation, Kek Adria
Dovolená a ubytování
Chorvátsko - Apartmány
Chorvatsko - apartmany
Croazia - appartamenti
Croaţia, apartamente
Chorwacja-Apartamenty
Horvátországi szállások
Magyarországi szállások
Ungaria, cazare
Węgry - apartamenty
Maďarsko, apartmany
Kroatien - Unterkunft
Dovolená v Chorvatsku
Horvátországi apartmanok
Zakwaterowanie v Chorwacji
Croatia - Apartamente private
Hévíz, szállások
Eger, szállások
Hajduszoboszló, szállások
Balaton, szállások
Bük, Bükfürdő, szállások
Bogács, szállások
Erdélyi szállások
Siófok, szállások
Szállások, Magyarországon
Szállások, Horvátországban
Medjugorje, apartmanok
|